信息中心
Information Center
首頁 >
信息中心>
水質公告
徐州經濟技術開發區自來水有限公司
檢測報告
樣品類別:生活飲用水 樣品編號:G220906-2 |
樣品名稱:徐工科技管網 受檢單位:徐州經濟技術開發區自來水有限公司 |
檢測性質:自檢 采樣日期:2022.09.06 |
采樣地點:徐工科技門衛室外水龍頭 檢測日期:2022.09.06-09 |
樣品性狀:無色透明液體 報告日期:2022.09.09 |
執行標準依據:《生活飲用水衛生標準》GB5749-2006 |
檢測方法根據:《生活飲用水標準檢驗方法》GB/T5750-2006規定 |
檢測指標 | 序號 | 檢測單位、項目 | 限值 | 檢測結果 |
1.微生物指標 | 1 | 總大腸菌群/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 |
2 | 耐熱大腸菌群/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數/(CFU/mL) | 100 | 0 | |
4 | 大腸埃希氏菌/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | |
2.毒理指 標 | 5 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.001 |
6 | 鎘/(mg/L) | 0.005 | <0.001 | |
7 | 鉻(六價)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | |
8 | 鉛/(mg/L) | 0.01 | <0.005 | |
9 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | |
10 | 硒/(mg/L) | 0.01 | <0.001 | |
11 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | |
12 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.425 | |
13 | 硝酸鹽(以N計)/(mg/L) | 10,地下水源限制時為20 | 4.47 | |
14 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.015 | |
15 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | <0.0005 | |
16 | 亞氯酸鹽(使用復合二氧化氯消毒時)/(mg/L) | 0.7 | 0.056 | |
17 | 氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時)/(mg/L) | 0.7 | 0.058 | |
18 | 色度/(鉑鈷色度單位) | 15 | <5 | |
19 | 渾濁度(散射濁度單位)/(NTU) | 1,水源與凈水技術條件限制時為3 | 0.127 | |
20 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 |
檢測 指標 | 序號 | 檢測單位、項目 | 限值 | 檢測結果 |
3.感官性狀和一般化學指標 | 21 | 肉眼可見物 | 無 | 無 |
22 | pH/(pH單位) | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.20 | |
23 | 鋁/(mg/L) | 0.2 | 0.052 | |
24 | 鐵/(mg/L) | 0.3 | <0.1 | |
25 | 錳/(mg/L) | 0.1 | <0.05 | |
26 | 銅/(mg/L) | 1.0 | <0.1 | |
27 | 鋅/(mg/L) | 1.0 | <0.1 | |
28 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 83 | |
29 | 硫酸鹽/(mg/L) | 250 | 97 | |
30 | 溶解性總固體/(mg/L) | 1000 | 441 | |
31 | 總硬度(以CaCO3計)/(mg/L) | 450 | 222 | |
32 | 耗氧量(CODMn法,以O2計)/(mg/L) | 3水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | 2.3 | |
33 | 揮發酚類(以苯酚計)/ (mg/L) | 0.002 | <0.002 | |
34 | 陰離子合成洗滌劑/(mg/L) | 0.3 | <0.025 | |
35 | 氨氮(以N計)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | |
4.消毒劑指標 | 36 | 游離余氯/(mg/L) | 出廠水中余量≥0.3;管網末梢水中余量≥0.05 | 0.2 |
5.其它指標 | 37 | 總堿度(以CaCO3計)/(mg/L) | —— | 127 |
38 | 亞硝酸鹽/(mg/L) | 1(參考指標限) | 0.001 | |
39 | 水溫/(℃) | —— | 30.0 | |
40 | 溶解氧/(mg/L) | —— | 7.27 | |
41 | 電導率/(μs/cm) | —— | 788 |
徐州經濟技術開發區自來水有限公司
檢測報告
樣品類別:生活飲用水 樣品編號:G220906-3 |
樣品名稱:長安路學校管網 受檢單位:徐州經濟技術開發區自來水有限公司 |
檢測性質:自檢 采樣日期:2022.09.06 |
采樣地點:長安路學校教學樓衛生間水龍頭 檢測日期:2022.09.06-09 |
樣品性狀:無色透明液體 報告日期:2022.09.09 |
執行標準依據:《生活飲用水衛生標準》GB5749-2006 |
檢測方法根據:《生活飲用水標準檢驗方法》GB/T5750-2006規定 |
檢測指標 | 序號 | 檢測單位、項目 | 限值 | 檢測結果 |
1.微生物指標 | 1 | 總大腸菌群/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 |
2 | 耐熱大腸菌群/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數/(CFU/mL) | 100 | 0 | |
4 | 大腸埃希氏菌/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | |
2.毒理指 標 | 5 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.001 |
6 | 鎘/(mg/L) | 0.005 | <0.001 | |
7 | 鉻(六價)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | |
8 | 鉛/(mg/L) | 0.01 | <0.005 | |
9 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | |
10 | 硒/(mg/L) | 0.01 | <0.001 | |
11 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | |
12 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.401 | |
13 | 硝酸鹽(以N計)/(mg/L) | 10,地下水源限制時為20 | 4.48 | |
14 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.017 | |
15 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | <0.0005 | |
16 | 亞氯酸鹽(使用復合二氧化氯消毒時)/(mg/L) | 0.7 | <0.001 | |
17 | 氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時)/(mg/L) | 0.7 | 0.048 | |
18 | 色度/(鉑鈷色度單位) | 15 | <5 | |
19 | 渾濁度(散射濁度單位)/(NTU) | 1,水源與凈水技術條件限制時為3 | 0.138 | |
20 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 |
檢測 指標 | 序號 | 檢測單位、項目 | 限值 | 檢測結果 |
3.感官性狀和一般化學指標 | 21 | 肉眼可見物 | 無 | 無 |
22 | pH/(pH單位) | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.32 | |
23 | 鋁/(mg/L) | 0.2 | 0.055 | |
24 | 鐵/(mg/L) | 0.3 | <0.1 | |
25 | 錳/(mg/L) | 0.1 | <0.05 | |
26 | 銅/(mg/L) | 1.0 | <0.1 | |
27 | 鋅/(mg/L) | 1.0 | <0.1 | |
28 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 87 | |
29 | 硫酸鹽/(mg/L) | 250 | 90 | |
30 | 溶解性總固體/(mg/L) | 1000 | 443 | |
31 | 總硬度(以CaCO3計)/(mg/L) | 450 | 218 | |
32 | 耗氧量(CODMn法,以O2計)/(mg/L) | 3水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | 2.4 | |
33 | 揮發酚類(以苯酚計)/ (mg/L) | 0.002 | <0.002 | |
34 | 陰離子合成洗滌劑/(mg/L) | 0.3 | <0.025 | |
35 | 氨氮(以N計)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | |
4.消毒劑指標 | 36 | 游離余氯/(mg/L) | 出廠水中余量≥0.3;管網末梢水中余量≥0.05 | 0.3 |
5.其它指標 | 37 | 總堿度(以CaCO3計)/(mg/L) | —— | 124 |
38 | 亞硝酸鹽/(mg/L) | 1(參考指標限) | <0.001 | |
39 | 水溫/(℃) | —— | 30.1 | |
40 | 溶解氧/(mg/L) | —— | 7.37 | |
41 | 電導率/(μs/cm) | —— | 798 |
上一篇:經開區水務公司社會承諾服務制度
下一篇:10月份水質檢測報告