信息中心
Information Center
首頁 >
信息中心>
水質公告
徐州經濟技術開發區自來水有限公司
檢測報告
樣品類別:生活飲用水 樣品編號: G220808-1 |
樣品名稱:胡大祥管網 受檢單位:徐州經濟技術開發區自來水有限公司 |
檢測性質:自檢 采樣日期:2022.08.08 |
采樣地點:胡大祥二樓衛生間水龍頭 檢測日期:2022.08.08-10 |
樣品性狀:無色透明液體 報告日期:2022.08.11 |
檢測方法根據:《生活飲用水標準檢驗方法》GB/T5750-2006規定 |
執行標準依據:《生活飲用水衛生標準》GB5749-2006 |
檢測 指標 | 序號 | 檢測單位、項目 | 限值 | 檢測結果 |
1.微生物指標 | 1 | 總大腸菌群/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 |
2 | 耐熱大腸菌群/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數/(CFU/mL) | 100 | 0 | |
4 | 大腸埃希氏菌/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | |
2.毒理指標 | 5 | 硝酸鹽(以N計)/(mg/L) | 10,地下水源限制時為20 | 0.318 |
3感官性狀和一般化學指標 | 6 | 色度/(鉑鈷色度單位) | 15 | <5 |
7 | 渾濁度(散射濁度單位)/(NTU) | 1,水源與凈水技術條件限制時為3 | 0.108 | |
8 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | |
9 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | |
10 | pH/(pH單位) | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.43 | |
11 | 鐵/(mg/L) | 0.3 | <0.1 | |
12 | 錳/(mg/L) | 0.1 | <0.05 | |
13 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 80 | |
14 | 總硬度(以CaCO3計)/(mg/L) | 450 | 242 | |
15 | 耗氧量(CODMn法,以O2計)/(mg/L) | 3水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | 2.16 | |
16 | 氨氮(以N計)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | |
4.消毒劑指標 | 17 | 游離余氯/(mg/L) | 出廠水中余量≥0.3;管網末梢水中余量≥0.05 | 0.3 |
5.其它指標 | 18 | 亞硝酸鹽/(mg/L) | 1(參考指標限) | <0.001 |
19 | 水溫/(℃) | —— | 32.4 | |
20 | 溶解氧/(mg/L) | —— | 6.83 | |
21 | 電導率/(μs/cm) | —— | 870 |
共4頁 第3頁
徐州經濟技術開發區自來水有限公司
檢測報告
樣品類別:生活飲用水 樣品編號: G220808-3 |
樣品名稱:開發區中學管網 受檢單位:徐州經濟技術開發區自來水有限公司 |
檢測性質:自檢 采樣日期:2022.08.08 |
采樣地點:開發區中學教學樓衛生間水龍頭 檢測日期:2022.08.08-10 |
樣品性狀:無色透明液體 報告日期:2022.08.11 |
檢測方法根據:《生活飲用水標準檢驗方法》GB/T5750-2006規定 |
執行標準依據:《生活飲用水衛生標準》GB5749-2006 |
檢測 指標 | 序號 | 檢測單位、項目 | 限值 | 檢測結果 |
1.微生物指標 | 1 | 總大腸菌群/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 |
2 | 耐熱大腸菌群/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數/(CFU/mL) | 100 | 0 | |
4 | 大腸埃希氏菌/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | |
2.毒理指標 | 5 | 硝酸鹽(以N計)/(mg/L) | 10,地下水源限制時為20 | 0.216 |
3感官性狀和一般化學指標 | 6 | 色度/(鉑鈷色度單位) | 15 | <5 |
7 | 渾濁度(散射濁度單位)/(NTU) | 1,水源與凈水技術條件限制時為3 | 0.513 | |
8 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | |
9 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | |
10 | pH/(pH單位) | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.52 | |
11 | 鐵/(mg/L) | 0.3 | <0.1 | |
12 | 錳/(mg/L) | 0.1 | <0.05 | |
13 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 76 | |
14 | 總硬度(以CaCO3計)/(mg/L) | 450 | 238 | |
15 | 耗氧量(CODMn法,以O2計)/(mg/L) | 3水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | 2.08 | |
16 | 氨氮(以N計)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | |
4.消毒劑指標 | 17 | 游離余氯/(mg/L) | 出廠水中余量≥0.3;管網末梢水中余量≥0.05 | 0.2 |
5.其它指標 | 18 | 亞硝酸鹽/(mg/L) | 1(參考指標限) | 0.001 |
19 | 水溫/(℃) | —— | 32.8 | |
20 | 溶解氧/(mg/L) | —— | 6.67 | |
21 | 電導率/(μs/cm) | —— | 875 |
上一篇:7月份水質檢測報告
下一篇:經開區水務公司社會承諾服務制度